도약과 희망(1980~98년)
1996년 학교일지
년 월 일 | 주 요 내 용 | 년 월 일 | 주 요 내 용 |
1996.2.7~9 | 1학년 수학여행(제주도) | 07. 02. | 간부학생 수련회(영종교육원) |
03. 30. | 춘계 환경미화심사 | 07. 20. | 교육개혁박람회 관람 |
04. 06. | 학급회의 진행지도 교육 | 10. 29. | 인하대 주최 논술경연대회 입상자 시상식 |
04. 26. | 총동창회 주최 인천시 초․중등학교 야구대회(~4.28.) | 11. 18. | 소방교육 실시(동구 소방서 송림파출소 주관) |
05. 07. | 교직원 친선 바둑대회 개최 | 11. 19. | 합창․중창반 교외 대회 참가 |
06. 01. | 1학년 간부수련회(영종교육원) | 12. 04. | 서한샘 의원 특별 강연 |
06. 05. | 일반계 고등학교 육상대회 참가(1, 2학년, 공설운동장) | 12. 14. | 중창반 정기 발표회 |
06. 21. | 자기주장 발표대회 개최 |
연도 | 모금액 | 지출액 | 사업내역 | 금액(원) |
1996 | 5.101.310 | 4,746,500 | 르완다 난민돕기 성금 | 200,000 |
불우학우 장학금 | 715,500 | |||
해성보육원 후원금 | 300,000 | |||
향진원 후원금 | 300,000 | |||
장애인 자녀 장학금 | 500,000 | |||
연말 불우이웃돕기(인천일보에 기탁) | 1,000,000 | |||
명심원 후원금 | 300,000 | |||
불우학우 장학금 | 1,431,000 | |||
1997 | 6,584,000 | 5,904,000 | 사랑의 성금 장학금 | 756,000 |
참사랑선교회 후원금 | 400,000 | |||
장OO(1년) 치료비 | 3,242,000 | |||
사랑의 성금 장학금 | 756,000 | |||
불우이웃돕기성금(인천일보) | 500,000 | |||
RCY불우이웃돕기성금 | 250,000 | |||
1998 | 7,096,660 | 6,167,000 | 사랑의 성금 장학금(5명) | 1,260,000 |
수재의연금(인천일보) | 1,695,000 | |||
사회복지관(창영동) | 300,000 | |||
한국이웃사랑회 성금 | 300,000 | |||
베트남고엽제피해자돕기 | 100,000 | |||
사랑의 성금 장학금(6명) | 1,512,000 | |||
연말 불우이웃성금(인천일보) | 1,000,000 | |||
1999 | 6,630,960 | 5,033,100 | 백혈병학생 돕기 후원 | 300,000 |
사랑의 성금 장학금(3명)전달 | 827,100 | |||
사회복지회관 성금 후원 | 300,000 | |||
재해민 돕기 성금 후원 | 1,506,000 | |||
연말 불우이웃 학우 및 사랑의 쌀 돕기 후원 | 2,100,000 | |||
2000 | 6,823,350 | 5,891,210 | 백혈병학생, 동산중학생돕기 | 1,500,000 |
극빈가정․소년가장 돕기 | 800,000 | |||
수재의연금 | 791,210 | |||
불우이웃 시설 후원금 | 500,000 | |||
RCY 성금 기탁 | 300,000 | |||
베다니의 집 후원 | 400,000 | |||
해성보육원 후원 | 600,000 | |||
인천일보 성금 기탁 | 1,000,000 | |||
2001 | 5,652,320 | 4,398,840 | 카네이션 판매 대금 | 993,000 |
피안의 집 성금 | 500,000 | |||
은혜의 집 | 200,000 | |||
보라매 보육원 | 500,000 | |||
R. C. Y. 사랑의 쌀 돕기 | 300,000 | |||
피안의 집 | 500,000 | |||
불우이웃돕기 성금(인천일보에 기탁) | 1,105,840 | |||
사랑의 집 | 300,000 | |||
2002 | 5,848,680 | 5,409,000 | 카네이션 구입 | 1,272,000 |
피안의 집 성금 | 500,000 | |||
수재의연금 | 1,437,000 | |||
인천일보사 성금 | 1,000,000 | |||
학우(2,김00) 돕기 | 1,000,000 | |||
부천 사랑의 집 | 200,000 | |||
2003 | 6,889,940 | 6,536,000 | 피안의 집 기탁 | 500,000 |
카네이션 판매- 예닮원 | 1,182,000 | |||
수재 의연금 인천일보 기탁 | 2,954,000 | |||
부천사랑의집, 피안의 집 | 700,000 | |||
불우이웃돕기(인천일보, 송림동 노인정) | 1,200,000 | |||
2004 | 5,266,030 | 5,104,000 | 피안의 집 성금 | 300,000 |
김00 학우 돕기 | 500,000 | |||
서00 학생 사망 조의금, 에덴공동체 | 1,754,000 | |||
홍00학생 돕기 성금 | 300,000 | |||
예화여고1학년 김00 돕기 | 300,000 | |||
피안의 집, 송림5동 경로당, 아멘요양원, 한우리 선교원, 송림종합사회복지관, 인천시 사회복지 공동모금회 |
1,950,000 | |||
2005 | 5,562,230 | 5,238,550 | 1학년 박00 학우 돕기 | 2,358,550 |
피안의 집 | 300,000 | |||
장봉도 혜림원 | 300,000 | |||
한국장애인 협의회 희망의 집 | 80,000 | |||
인천광역시 사회복지공동 모금회 외 5곳 | 2,200,000 | |||
가평꽃동네 | 300,000 | |||
2006 | 4,775,730 | 4,232,000 | 카네이션 구입비 | 932,000 |
장봉도 혜림원 | 300,000 | |||
가평꽃동네(2회) | 600,000 | |||
송림5동 경로당, 희망의집, 불우이웃돕기 바자회 | 500,000 | |||
사회복지 공동모금회, 피안의집,소망의 샘터, 에덴공동체 | 1,900,000 | |||
2007 | 3,281,250 | 2,636,000 | 대헌중학교 2학년 양00(무형성빈혈증)학생돕기 | 500,000 |
가평꽃동네 | 300,000 | |||
동구관내 독거노인 지원 | 600,000 | |||
송림5동 노인정 | 300,000 | |||
피안의 집 | 300,000 | |||
크리스마스 씰 모금액 송금 | 720,000 | |||
에덴공동체 연말불우이웃돕기 | 200,000 | |||
성언의 집, 사랑의 집, 장애인 송림그룹홈 쌀 지원 | 516,000 | |||
태안유류유출사고 성금 | 884,200 |