변혁과 응전(1999~08년)
2004년 학교일지
년 월 일 | 주 요 내 용 | 년 월 일 | 주 요 내 용 |
2004.03.03 | 입학식(314명) 및 신입생오리엔테이션 | 8. 17.~19. | 사제동행 백두대간 등반(2박 3일) |
03. 13. | 교실 환경 개선 사업. 도서관 열람실 개설(120석) | 충북 속리산 학생 17명, 교사 10명 참가 | |
03. 26. | 독서표어경진대회 | 8. 17.~22. | 해외 문화 탐방(일본 규수,히로시마) |
03. 27. | 학부모 모니터요원(21명) 위촉 | 학생 21명, 지도교사 2명 일본문화 탐방 참가 | |
5. 12.~14. | 1학년 수학여행(제주도) 및 2학년 단체 수련활동(고성) | 08. 22. | 제34회 봉황대기전국야구대회 3위 수상 |
05. 22. | 제7회 인천 학생 풍물 경연대회 대상 수상(풍물반) | 10. 13. | 인천시 학생과학 실험대회 2학년 지0진, 김0길 금상 |
05. 24. | 제4회 전국지리올림피아드예선 이0호 대상 수상 | 10. 14. | 제85회 전국체전레슬링 윤0진, 이0용 2위, 김0영 3위 |
06. 26. | 백범 김구선생 제55주기 추모 독후감대회 | 10.29~30 | 동산제 |
2학년 유재흥 금상, 양동경 은상, 1학년 이0준 동상 | 12. 04. | 전자도서관 개관 (신관 1층 교실2칸 전자디지털 도서관) | |
06. 30. | 제16회 인천 수학경시대회 2학년 정 0 은상 수상 | 과학실험실 개관(4층 교실2칸 과학실험실 개관) | |
06. 30. | 제12회 학생과학 탐구대회 2학년 김0길, 지0진 은상 | 12. 17. | 환경보존활동유공 교육감상 표창 2학년 이0용 |
07. 14. | 제26회 대붕기야구대회 마산 용마고교와 공동 우승 | 제2회 동산독서상 시상(1학년 강0구 외 11명) | |
7. 16.~17. | 학생회 간부수련회(용평리조트 학생 28명, 교사 5명) |
1967년 건평 430평의 <과학관>이 준공되고 그 건물에 <실험실>을 갖추었을 때에는 인천에서 가장 현대화된 과학실의 면모를 자랑했다. 그런데 세월이 흐르며 시설과 장비가 노후되고, 잦은 교사(校舍)의 재배치로 1980년대 중반 이후에는 그 기능을 제대로 발휘하지 못하였다.
그 후 2003년 2월 전면적인 중·고 교사(校舍) 재배치가 완료된 후 교실 5실을 과학실로 확보했고, ‘2004 과학 교육 5개년계획’ 곧 <과학실 현대화 사업>에 힘입어 1차적인 설비를 완성하였다.
<사업개요표>
1) 설비 교실명 : 화학·생물 실험실 1.5실. 준비실 및 사무실 0.5실
2) 예산 : 총 예산 44,050,000원
(교육청지원 37,200,000원, 학교예산 6,850,000원)
3) 공사기간 : 2004.10.27-12.13
4) 설비내역
가. 기초설비 - 수도배관, 전기배선설비, 벽, 바닥마감, 암막시설
나. 교구구입 - 냉난방기 밀폐시약장, 학생용실험대, 준비실에어컨, 벽면실험대, 벽면실, 대선반, 씽크대, 초음파세척기, 자료운반대, LCD Projecter, 전동스크린, Computer, 교사용실험대, 교사용의자, 학생용의자, 교사용의자, 흄후드, 화이트칠판, 기구보관장, 자료보관대, 진공청소기, 안전살수기 등.
2008년 다시 과학실 현대화사업에 의해 비교적 손색없이 과학실험실을 구비하여 과학교육의 질적 향상을 이루게 되었다.