Page 88 - 2022교육계획서
P. 88
1학년 2학년 3학년
교과 기준 운영
구분 세부과목 비고
(군) 단위 단위
1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기
일반 경제 5 4 2 2
일반 정치와법 5 4 2 2
진로 사회문제탐구 5 4 2 2
1과목
일반 물리학Ⅰ 5 4 2 2 이상
일반 화학Ⅰ 5 4 2 2 선택
필수
일반 생명과학Ⅰ 5 4 2 2
일반 지구과학Ⅰ 5 4 2 2
진로 과학과제연구 5 4 2 2
일반 심리학 5 4 2 2
택1
진로 빅데이터분석 5 4 2 2
탐구/ 과학/
생활 기술‧가정/ 일반 일본어Ⅰ 5 4 2 2
택1
‧ 제2외국어/ 일반 중국어Ⅰ 5 4 2 2
교양 교양
진로 과학사 5 4 2 2
택1
진로 창의경영 5 4 2 2
일반 한국지리 5 6 3 3
일반 세계사 5 6 3 3
일반 사회‧문화 5 6 3 3
일반 생활과윤리 5 6 3 3
탐구/
사회/ 진로 여행지리 5 6 3 3
체육
과학/ 진로 물리학Ⅱ 5 6 3 3 택3
‧
체육
예술 진로 화학Ⅱ 5 6 3 3
진로 생명과학Ⅱ 5 6 3 3
진로 지구과학Ⅱ 5 6 3 3
진로 체육전공실기기초 5 6 3 3
진로 체육전공실기심화 5 6 3 3
진로 국제경제 5 2 2 증배과목
탐구/ 사회/
생활‧ 과학/ 진로 물리학실험 5 2 2 공동교육과정
교양 교양
진로 보건간호 5 2 2 2 2 학기집중이수
이수단위 소계 30 30 30 30 30 30
창의적 체험활동 4 4 4 4 4 4
학기별 총 이수 단위 34 34 34 34 34 34
학기당 과목수 6 6 9 9 9(5) 9(5)
학년별 총 이수 단위 68 68 68
88 | DONGSAN HIGH SCHOOL 교육계획서